
Tapioca amidon Isomalto Oligosaccharide Sirop 900 Sans sucre Pour la confiserie
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Quantité de commande min : | 1000KGS | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kgs/bag, 15mts sur pallet/20'gp ; 18mts sans pallet/20'gp | Délai de livraison : | 10-15days |
Capacité d'approvisionnement : | 1000ton par mois |
Lieu d'origine: | Anhui, Chine (continent) | Nom de marque: | elite-indus |
---|---|---|---|
Certification: | FDA,ISO,HAHAL | Numéro de modèle: | AEI01 |
Détail Infomation |
|||
N ° CAS: | 534-73-6 | Autres Noms: | ISOMALT |
---|---|---|---|
MF: | C12H24O11 | EINECS No.: | 208-605-3 |
FEMA non.: | 3297 | Apparence: | Aspect : Poudre blanche |
Nom du produit: | poudre d'isomaltooligosaccharide | ||
Surligner: | dextrine résistante,Fibre soluble de maïs |
Description de produit
L'OMI d'Isomaltooligosaccharide saupoudrent 900 utilisés en boissons alcoolisées
Description :
L'OMI d'Isomaltooligosaccharide saupoudrent 900 est un mélange des hydrates de carbone à chaîne courte faits de molécules de glucose qui sont liées les uns avec les autres par une liaison résistante de digestion. L'OMI est un isomaltooligosaccharide de haute qualité et de grande pureté (IMO), fait à partir de la conversion enzymatique de l'amidon.
Il fonctionne comme édulcorant de fibre alimentaire, prebiotic et faible en calories.
Spécifications :
Article | Spécifications | |
poudre | ||
Aspect | Poudre granulaire fine blanche | |
L'OMI contentent | ≥90% | |
IG2+P+IG3 | ≥45% | |
PH | 4.0-6.0 | |
Cendre (sulfate) | ≤0,3(g/100g) | |
Arsenic (comme) | <>0,5 (mg/kg) | |
Avance (Pb) | <>0,5 (mg/kg) | |
Compte aérobie total (CFU/g) | ≤1500 | |
Coliforme totale (MPN/100g) | ≤30 |
Fonctions :
Fibre alimentaire soluble dans l'eau
Avec l'efficacité pour empêcher la constipation
Augmentez l'immunité
Réduisez les lipides de sang
Réduisez le cholestérol effectivement
Valeur calorique basse
Empêchez la carie dentaire
Sucrez librement
Oligosaccharides fonctionnels
Caractéristiques :
Source : Tapioca ou fécule de maïs | Organique |
NON-GMO | Fibre alimentaire |
Degré de polymérisation : 3 | Contenu total >90% de fibre alimentaire |
Bas calorique : 2,19 kcal/g | Goût doux doux (bonbon à 60% de sucrose) |
Sucre libre : <0> | Aucun arrière-goût et bon effet dans la bouche |
Cacher et viande halal certifiés | L'allergène libèrent |
L'information nutritionnelle :
Hydrate de carbone : 71.05%-9 5 % | Fibre totale : 71,05% - 90 % |
Énergie : 1.9kcal/g-2.4kcal/g | Maltose : 3.16-3.95 |
Solubilité : soluble de 100% en eau/boissons | pH : Écurie à pH 2-9 |
Glucose : <>0,79 | Sodium : 0 |
Graisses : 0 | Protéines : 0 |
Saveur : Effet dans la bouche agréable, aucun arrière-goût | |
Douceur : Douceur environ de 60% de sucrose |
Applications :
Laitages, barres de protéine, barre d'énergie,
Substituts de sucre, casse-croûte,
Boissons d'énergie, jus de fruit fonctionnel, sucrerie fonctionnelle, vinification, boulangerie, etc.
Emballage :
poudre : 25kgs/bag, 15mts sur pallet/20'gp ; 18mts sans pallet/20'gp
Entrez votre message