
Tapioca amidon Isomalto Oligosaccharide Sirop 900 Sans sucre Pour la confiserie
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Quantité de commande min : | 1000KGS | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 275kgs/drum, 22mts/20'gp ; 1400kgs/IBC, 25.2mts/20'gp | Délai de livraison : | 10-15days |
Capacité d'approvisionnement : | 1000ton par mois |
Lieu d'origine: | Anhui, Chine (continent) | Nom de marque: | elite-indus |
---|---|---|---|
Certification: | FDA,ISO,HAHAL | Numéro de modèle: | AEI01 |
Détail Infomation |
|||
N ° CAS: | 534-73-6 | MF: | C12H24O11 |
---|---|---|---|
EINECS No.: | 208-605-3 | couleur: | blanc pur |
Caractéristique 1: | Fibre alimentaire soluble dans l'eau | Caractéristique 2: | Édulcorant faible en calories |
Surligner: | sirop d'oligosaccharide d'isomalto,sirop de fructooligosaccharide |
Description de produit
Sirop 900 d'oligosaccharide d'Isomalto de fécule de maïs
Édulcorant faible en calories pour le chocolat, sucrerie
Description :
Le sirop 900 d'oligosaccharide d'Isomalto est un mélange des hydrates de carbone à chaîne courte faits de molécules de glucose qui sont liées les uns avec les autres par une liaison résistante de digestion.
C'est un isomalto-oligosaccharide de haute qualité et de grande pureté (IMO),
fait à partir de la conversion enzymatique de l'amidon.
fonctions comme édulcorant de fibre alimentaire, prebiotic et faible en calories.
Spécifications : poudre et sirop
Article | Spécifications | |
poudre imo900 | sirop imo900 | |
Aspect | Poudre granulaire fine blanche | Liquide collant sans couleur ou jaune-clair |
L'OMI contentent | ≥90% | ≥90% |
IG2+P+IG3 | ≥45% | ≥45% |
PH | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 |
Cendre (sulfate) | ≤0,3(g/100g) | ≤0,3(g/100g) |
Arsenic (comme) | <>0,5 (mg/kg) | <>0,5 (mg/kg) |
Avance (Pb) | <>0,5 (mg/kg) | <>0,5 (mg/kg) |
Compte aérobie total (CFU/g) | ≤1500 | ≤1500 |
Coliforme totale (MPN/100g) | ≤30 | ≤30 |
Fonctions :
Fibre alimentaire soluble dans l'eau
Avec l'efficacité pour empêcher la constipation
Augmentez l'immunité
Réduisez les lipides de sang
Réduisez le cholestérol effectivement
Valeur calorique basse
Empêchez la carie dentaire
Sucrez librement
Oligosaccharides fonctionnels
Caractéristiques :
Source : Tapioca ou fécule de maïs | Organique |
NON-GMO | Fibre alimentaire |
Degré de polymérisation : 3 | Contenu total >90% de fibre alimentaire |
Bas calorique : 2,19 kcal/g | Goût doux doux (bonbon à 60% de sucrose) |
Sucre libre : <0> | Aucun arrière-goût et bon effet dans la bouche |
Cacher et viande halal certifiés | L'allergène libèrent |
L'information nutritionnelle :
Hydrate de carbone : 71.05%-9 5 % | Fibre totale : 71,05% - 90 % |
Énergie : 1.9kcal/g-2.4kcal/g | Maltose : 3.16-3.95 |
Solubilité : soluble de 100% en eau/boissons | pH : Écurie à pH 2-9 |
Glucose : <>0,79 | Sodium : 0 |
Graisses : 0 | Protéines : 0 |
Saveur : Effet dans la bouche agréable, aucun arrière-goût | |
Douceur : Douceur environ de 60% de sucrose |
Applications :
Laitages, barres de protéine, barre d'énergie, barre de chocolat, boissons d'énergie,
Substituts de sucre, casse-croûte,
jus de fruit fonctionnel, sucrerie fonctionnelle, chocolat,
vin, boulangerie, etc.
Emballage :
275kgs/drum, 22mts/20'gp ; 1400kgs/IBC, 25.2mts/20'gp
Entrez votre message