
Série d'UM de résines de copolymère de vinyle pour la poudre blanche d'encre de gravure d'encre d'imprimerie d'écran
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Quantité de commande min : | 500kgs par LCL | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | selon les détails ci-dessous de produit | Délai de livraison : | au sujet de 15-25days après l'ordre confirmé. |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | mois 500mts/ |
Lieu d'origine: | Anhui | Nom de marque: | elite-indus |
---|---|---|---|
Certification: | none | Numéro de modèle: | T40 |
Détail Infomation |
|||
Nom de produit: | Microsphères en verre creuses | Aperçu gratuit: | au-dessous de 400g par exprès |
---|---|---|---|
densité vraie: | 0.20~0.60 g/cm3 | OEM: | Oui |
MOQ: | 500kgs par LCL | ||
Surligner: | Bulles en verre creuses d'OEM,L'isolation thermique enduisant les bulles en verre creuses,Microsphères en verre creuses d'OEM |
Description de produit
Bulles en verre creuses pour le revêtement T40 d'isolation thermique
Microsphères en verre creuses
Description :
Les bulles en verre creuses est une sphère minuscule avec le taux de type boule élevé. Son effet de roulement à billes peut améliorer sa mobilité
et réduisez la viscosité et l'effort interne du mélange de résine.
Caractéristiques des bulles en verre creuses :
Indexez | T20 | T25 | T32 | T38 | T40 | T46 | T60 | |
Apperance | Poudre blanche | |||||||
Densité g/cm3 de Ture | 0.18~0.22 | 0.23~0.27 | 0.30~0.34 | 0.36~0.40 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | |
Dimension particulaire (um) | ≤ D10 | 35 | 30 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 |
≤ D50 | 65 | 60 | 55 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
≤ D90 | 120 | 115 | 105 | 70 | 95 | 90 | 85 | |
Force d'écrasement (livres par pouce carré) Survie partielle minimum ≥80% |
500 |
750 |
2000 |
5500 |
4000 |
6000 |
8000 |
|
Force d'écrasement (MPA) Survie partielle minimum ≥80% |
3,5 | 5 | 14 | 38 | 28 | 41 | 55 | |
Suggestion d'application | Bons hydrophilicity, appropriés aux champs de forage de pétrole, aux matériaux composites et aux revêtements etc. |
Indexez | T2000 | T4000 | T6000 | T8000 | T12000 | |
Apperance | Poudre blanche | |||||
Densité g/cm3 de Ture | 0.30~0.34 | 0.38~0.42 | 0.44~0.48 | 0.57~0.63 | 0.57~0.63 | |
Dimension particulaire (um) | ≤ D10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
≤ D50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
≤ D90 | 105 | 90 | 90 | 85 | 85 | |
Force d'écrasement (livres par pouce carré) Survie partielle minimum ≥80% |
2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 12000 | |
Force d'écrasement (MPA) Survie partielle minimum ≥80% |
14 | 28 | 41 | 55 | 82 | |
Suggestion d'application | Très utilisé dans l'huile et la prospection de gaz. |
Applications des bulles en verre creuses :
Matériaux de construction | Catégorie recommandée |
Revêtement d'isolation thermique pour construire (revêtement de rouleau) | T25/T32 |
Revêtement d'isolation thermique pour construire (revêtement de pulvérisation) | T40/T46 |
Revêtement d'isolation thermique pour la canalisation | T32/T40 |
Mastic de réparation | T25/T32 |
Plastiques et FRP | Catégorie recommandée |
Matériel de flottement | T20/T25 |
Injectiion de polyuréthane | T32/t40 |
Bowling | T25/T32 |
Golf (poids léger) | T46/T60 |
SMC (BMC) | T46/T60 |
Plastiques (thermoset) | T46/T60 |
Plastiques (thermoplasticity) | T46/T60 |
Extraction de pétrole et de gaz | Catégorie recommandée |
Boue de cimentage (puits général) | T4000/T6000/T8000/T12000 |
Fluide de forage de pétrole de faible densité | T4000/T6000/T8000 |
D'autres | Catégorie recommandée |
Adhésif | T40/T46 |
Explosifs d'émulsion | T20/T25 |
Moulage de meubles (polyester) | T20/T25 |
Conseil de usinage époxyde | T20/T25 |
Agrochimie | T40/T46 |
Carte électronique | T40/T38 |
Pales de ventilateur | T40/T46 |
Atténuation du matériel | T40/T46 |
Emballage des bulles en verre creuses :
T20-13kgs/carton, 2080kgs/1x20'gp, 4576kgs/1x40'gp.
T25-15kgs/carton, 2400kgs/1x20'gp, 5280kgs/1x40'gp.
T32/T2000-22kgs/carton, 3520kgs/1x20'gp, 7744kgs/1x40'gp.
T38/ T40/T4000-20kgs/carton, 5200kgs/1x20'gp, 11200kgs/1x40'gp.
T46/T6000/T8000-22kgs/carton, 5720kgs/1x20'gp, 12320kgs/1x40'gp.
T60/T12000-30kgs/carton, 7800kgs/1x20'gp, 16800kgs/1x40'gp.
2, magasin dans un endroit frais et sec
.
Entrez votre message