Série d'UM de résines de copolymère de vinyle pour la poudre blanche d'encre de gravure d'encre d'imprimerie d'écran
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
| Quantité de commande min : | 1kg par exprès. | Détails d'emballage : | 1kgs/sac ou 25kgs/baril. |
|---|---|---|---|
| Délai de livraison : | jour 7-10working après l'ordre confirmé. | Conditions de paiement : | L/C, T/T, , Alibaba. |
| Capacité d'approvisionnement : | 3000mts par an. |
| Lieu d'origine: | Anhui, Chine | Nom de marque: | elite-indus |
|---|---|---|---|
| Certification: | ISO | Numéro de modèle: | 5N |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | alumine de la grande pureté 5N | MOQ: | 1 kg |
|---|---|---|---|
| OEM: | Oui | Application: | pour la cristallogénèse de saphir |
| Surligner: | Résine de copolymère de vinyle,Résine soluble dans l'alcool de polyamide |
||
Description de produit
alumine de la grande pureté 5N pour la cristallogénèse de saphir
Description :
| Article | ELT-L100G | ELT-L100K | ELT-L100Q | ELT-L100S | ELT-L100D |
| Forme en cristal | a | a | a | a | Multi-cristal |
| Aspect | Poudre blanche | Bloc blanc | Granules blancs | Fragment blanc | Cristal colomnaire |
| Aps, um | 0.2-3 | 50mm/60mm | 1.5-3.5mm | 1-3cm | -- |
| L'ASS, m2/g | 3-12 | -- | -- | -- | -- |
| Densité, g/cm3 | 0.4-1 | 3.3-3.7 | 0.7-1.3 | 3.3-3.7 | 3.3-3.9 |
| Analyse, % | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 |
| SI, page par minute | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Na, page par minute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fe, page par minute | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ca, page par minute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Magnésium, page par minute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Entrez votre message