
Géotextile de composé de Geogrid de fibre de verre
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Quantité de commande min : | MONSIEUR | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | un ensemble un emballage sur la palette | Conditions de paiement : | L/C, D/P, T/T, |
Capacité d'approvisionnement : | 6000m2 par jour |
Lieu d'origine: | Anhui, Chine | Nom de marque: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certification: | ISO, CE | Numéro de modèle: | Eltcell-0023 |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | HDPE | couleur: | Noir, vert, couleur de sable, Brown |
---|---|---|---|
Hauteur: | 50mm à 300mm | Distance de soudure: | 220mm à 1600mm |
Résistance à la traction: | 1200mpa mn ou 1450mpa mn. | de surface: | Texturisé ou lisse |
Epaisseur: | 0.9-1.7mm | ||
Surligner: | geocell d'envirogrid,construction de routes de geocell |
Description de produit
Bonnes rigidité et dureté GeoCell de texture de surface de couleur extérieure douce de sable
Introduction de Geocell de HDPE :
le HDPE Geocell d'ELTcell de ¨ est des panneaux tridimensionnels et expansibles légers et flexibles faits à partir des bandes de (HDPE) de polyéthylène haute densité qui sont par ultrasons collées ensemble pour former une configuration extrêmement forte.
Le système de Geocell peut être rempli d'un large éventail de matériel : agrégat, béton, sable, sol, etc.
Le ¨ ELTcell est machiné pour des applications de stabilisation de sol, il est employé pour aider à améliorer la représentation de la norme
Matériaux de construction et traitements d'érosion-contrôle.
Processus de fabrication de Geocell de HDPE :
Applications de Geocell de HDPE :
Appui de charge de ¨
Protection de pente de ¨
Mur de soutènement de ¨
Protection de la Manche de ¨
Stabilisation au sol de ¨
Contrôle d'érosion de ¨
Avantage de Geocell de HDPE :
HDPE de Vierge de ¨ de base avec la formule unique.
La résistance à la traction de ¨ atteint le ² de 33000 kN/m (MPA 33)
Résistance au pelage de couture de ¨ au-dessus de 16 kN/m (USACE GL-86-19) ; Force fendue au-dessus de 28 kN/m (méthode d'en ISO13426-1 C).
Divers espacement de soudure de ¨ fourni par 220mm à 1600mm
Diverse taille de bande de ¨ fournie par 25mm au maximum 300mm
La longueur maximum de bande de ¨ atteint 8m, portées augmentées de largeur 6m.
Le ¨ réduisent l'épaisseur de construction, améliorent la charge et la portance, durée de longue durée, coût de maintenance d'économies
¨ facile à transporter, installation tous temps avec la vitesse élevée de construction.
Les matériaux de matériaux de ¨ disponibles, non classifiés ou réutilisée supplémentaires locaux sont acceptables, réduisent le coût de construction.
Caractéristiques de Geocell de HDPE
Cellule | Examinez la méthode | Unités | Valeurs |
Profondeur de cellules de ¨ | - | millimètre | 50-300 (±0.5) |
Espacement de soudure de ¨ | - | millimètre | 220-1600 (±1.0) |
Surface de ¨ | - | - | Lissez/Textured&Perforated |
Couleur de ¨ | - | - | Noir/vert/sable |
Propriété | |||
Matériel de ¨ | - | HDPE de Vierge | |
¨ ESCR | ASTM D1603 | heure | 400 |
Densité de ¨ | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.945-0.960 |
Épaisseur de ¨ (lisse) | ASTM D5199 | millimètre | 1,20 (- 5% +10%) |
Épaisseur de ¨ (texturisée) | ASTM D5199 | millimètre | 1,50 (- 5% +10%) |
Noir de carbone de ¨ | ASTM D1603 | % | ≥ 1,5 |
Résistance au pelage de couture de ¨ | USACE GL-86-19 | N | ≥ 15KN/m |
Résistance à la traction de ¨ à la coupure | ASTM D638 | kN/m2 | kN du ≥ 32000 (TD)/≥ 30000 (DM) |
Élongation de ¨ à la coupure | ASTM D6693 | ≥ 900) (DU TD/≥ 480 (DM) | |
Temps d'induction oxydant de ¨ | ASTM D3895 | minute | ≥150 |
Résistance au pelage à long terme de couture de ¨ |
L'essai à long terme de résistance au pelage de couture sera réalisé sur toute la résine ou feuille ou bandes pré-manufacturée. Un échantillon 100mm large de couture soutiendra une charge 72.5kg pendant une période de 168 heures de minimum dans un environnement à température contrôlée subissant un changement de température sur un cycle d'une heure de 23℃ à 54℃ |
Dimensions standard | 356mm | 445mm | 712mm |
Taille augmentée par nominal de cellules de ¨ | 252mmx252mm | 315mmx315mm | 503mmx503mm |
Taille nominale de section de ¨ | 2.52mx7.3m | 2.52mx9.12m | 2.52mx14.6m |
Région de section nominale de ¨ | 18.37m2 | 22.96m2 | 36.74m2 |
Essai de Geocell de HDPE
Emballage de Geocell de HDPE :
Entrez votre message