
Haut contenu solide du liquide 40% 50% de Polycarboxylate Superplasticizer de réducteur de l'eau de performance
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Quantité de commande min : | 1tons | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | 25kgs/Bag, ou sac de tonne, 16Tons/20'gp | Délai de livraison : | dans les 15 jours après confirmation d'ordre |
Conditions de paiement : | T/T, L/C, D/A, D/P, | Capacité d'approvisionnement : | 900000TONS/YEAR |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | ELITE-INDUS |
---|---|---|---|
Certification: | ISO | Numéro de modèle: | ELT-NSF |
Détail Infomation |
|||
Formule moléculaire: | C10H5SO3Na | Contenu solide (%): | 91,92 |
---|---|---|---|
Apparence: | Poudre brun clair | Valeur du pH: | 7-9 |
Eau-réduisant le rapport (%): | 18-28 | Dosage de mélange: | 0.5%-1.0% |
Nom: | Agent réducteur à large gamme de l'eau d'additifs concrets de Superplasticizer de série de naphtalèn | ||
Surligner: | Mélanges de béton de Polycarboxylate,feuille de geomembrane de HDPE |
Description de produit
Mélangeur concret à large gamme de mélanges d'agent réducteur de l'eau de superplasticizer de série de naphtalène
------ELT-NSF
1. Introduction de superplasticizer de série de naphtalène
L'agent réducteur de l'eau de sulfonate de formaldéhyde de naphtalène est un ondensate de formaldéhyde d'onbeta-sulfonate basé par poudre synthétique et un polymère réactif.
Il a les propriétés de la réduction à large gamme de l'eau, ensemble retardant et excellent renforçant.
le sulfate de sodium ELT-NSF est moins de 10%, approprié à la force moyenne ou de haute résistance
béton où la réduction à large gamme de l'eau est désirée.
spécifications de superplasticizer de la série 2.Naphthalene
INDEXITEM | ELT-Un | ELT-b | ELT-c |
Aspect | Poudre brun clair | Poudre brun clair | Poudre brun clair |
Contenu solide | ≥92 | ≥92 | ≥92 |
Contenu de sulfate de sodium | 5% | 10% | 20% |
Contenu de chlorure | 0,3% | 0,4% | 0,5% |
Valeur du pH | 7-9 | 7-9 | 7-9 |
Fluidité nette d'amidon | ≥250 millimètre | ≥240 millimètre | ≥230 millimètre |
Tension superficielle | 70±1×10-3N/M | 70±1×10-3N/M | 70±1×10-3N/M |
paquet de Superplasticizer de la série 3.Naphthalene
25kgs/Bag ou sac de tonne, 16Tons/20'gp
application de superplasticizer de la série 4.Naphthalene
A. Used pour et largement pour le béton auto-traité et vapeur-traité et ses formulations. Au
la partie de l'application, des effets extrêmement importants sont montrées. Comme résultat, le module et
l'utilisation de site peut être rigoureusement, la procédure du traitement de vapeur est omise en quelques jours d'été de la crête-chaleur. Statistiquement 40-60 tonnes métriques de charbon seront préservées quand une tonne métrique du matériel est
consommé.
B.Suitable pour la préparation de la tôt-force, de haute résistance, de la haut-anti-filtration et du béton pompable auto--sealing&.
C. très utilisé en béton fondu d'avance et prêt à l'emploi, béton armé concret et contraint d'avance blindé dans les projets de construction principaux tels que la construction de barrage et de port, construction de routes et ville
projets de planification et constructions etc. de logement.
D.Compatible avec le ciment Portland, Ciment Portland Normal, ciment de laitier de Portland, mouche-cendre
ciment et ciment pouzzolanique etc. de Portland.
5. UTILISATIONdesuperplasticizerdesérie denaphtalène :
A. dosage de mélange à 0.5%-1.0%, 0,6% dosages de mélange conseillés.
B. préparez les solutions au besoin.
C. l'utilisation directe de l'agent de poudre est permise. Alternativement l'addition de l'agent est suivie de moisturization de l'eau (rapport d'eau-ciment : 60%).
critères 6.Parameters&accepttance (pour la référence)
A.Elt-A
Paramètres | Critères | Résultats réels | Parammeters | Critères | Résultats réels | ||
Réduction de l'eau, % minimum | ≥14 | 18-28 | Force de compression, % | 1d | ≥140 | 170 | |
Pénétration de l'eau, % maximum | ≤90 | 79 | 3d | ≥130 | 160 | ||
Contenu d'air, % | ≤3.0 | 1,6 | 7d | ≥125 | 145 | ||
Distribution temporelle pour placer (minute) | Temps initial d'arrangement | -90 | +120 | -90 | +120 | 28d | ≥120 | 135 | |
Temps de paramètre du terminal | Rétrécissement, % | 28d | ≤135 | 82 | |||
Corrosion aux barres d'acier | Aucun | Aucun | |||||
Note : Dosage standard de mélange : 0,75% (comme quantité de ciment) |
B.Elt-B
Paramètres | Critères | Résultats réels | Parammeters | Critères | Résultats réels | ||
Réduction de l'eau, % minimum | ≥14 | 17-25 | Force de compression, % | 1d | ≥140 | 165 | |
Pénétration de l'eau, % maximum | ≤90 | 80 | 3d | ≥130 | 155 | ||
Contenu d'air, % | ≤3.0 | 1,6 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Distribution temporelle pour placer (minute) | Temps initial d'arrangement | -90 | +120 | -90 | +120 | 28d | ≥120 | 130 | |
Temps de paramètre du terminal | Rétrécissement, % | 28d | ≤135 | 85 | |||
Corrosion aux barres d'acier | Aucun | Aucun | |||||
Note : Dosage standard de mélange : 0,75% (comme quantité de ciment) |
C.Elt-C
Paramètres | Critères | Résultats réels | Parammeters | Critères | Résultats réels | ||
Réduction de l'eau, % minimum | ≥14 | 16-22 | Force de compression, % | 1d | ≥140 | 160 | |
Pénétration de l'eau, % maximum | ≤90 | 85 | 3d | ≥130 | 150 | ||
Contenu d'air, % | ≤3.0 | 2,0 | 7d | ≥125 | 140 | ||
Distribution temporelle pour placer (minute) | Temps initial d'arrangement | -90 | +120 | -90 | +120 | 28d | ≥120 | 125 | |
Temps de paramètre du terminal | Rétrécissement, % | 28d | ≤135 | 88 | |||
Corrosion aux barres d'acier | Aucun | Aucun | |||||
Note : Dosage standard de mélange : 0,75% (comme quantité de ciment) |
Entrez votre message