
Géotextile de composé de Geogrid de fibre de verre
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Quantité de commande min : | 5000M2 | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Longueur 50M de la largeur 3.95m X par petit pain | Capacité d'approvisionnement : | 100000M2/day |
Lieu d'origine: | Anhui, Chine | Nom de marque: | Elite-Indus |
---|---|---|---|
Certification: | CE ISO | Numéro de modèle: | EltGrid-PPCG |
Détail Infomation |
|||
Matériau: | PP | Résistance à la traction de Geogrid: | 20KnX20Kn 30KNX30KN 40KNX40KN |
---|---|---|---|
Largeur de rouleau: | 3.95m | Longueur: | 50 M |
Type de géotextile: | ANIMAL FAMILIER de filament non tissé | Poids spécifique de géotextile: | 150g/m2 160g/m2 |
MOQ: | 20000M2 | ||
Surligner: | mur de soutènement de geogrid,Geogrid uniaxial de HDPE |
Description de produit
Géotextile composé en plastique biaxiale de Geogrid pour le renfort de route
-----EltGrid-PPCG
Description :
EltGrid-PPCG Geogrids composé sont des geocomposites de polypropylène particulièrement conçus pour des applications de stabilisation et de renfort de sol. EltGrid-PPCG Geogrids composé sont fabriqués par le collage pp Geogrid biaxiale sur un géotextile non-tissé de polypropylène.
Applications potentielles :
1, renfort bas
2, stabilisation de sous-grade
3, stabilisation de pente
4, renfort d'asphalte
Spécifications :
Non. | Propriétés d'index | Examinez la méthode | PPCG2020 | PPCG3030 | PPCG4040 |
1 | Polymère | _ | Pp | ||
2 | Noir de carbone minimum % | ASTM D4218 | 2% | ||
3 | DM kN/m de tension de la résistance à la traction @ 2% | ASTM D6637 | 7,0 | 10,5 | 14 |
Tension TD kN/m de la résistance à la traction @ 2% | 7,0 | 10,5 | 14 | ||
4 | DM kN/m de tension de la résistance à la traction @ 5% | 14 | 21 | 28 | |
Tension TD kN/m de la résistance à la traction @ 5% | 14 | 21 | 28 | ||
5 | DM kN/m de résistance à la traction finale | 20 | 30 | 40 | |
Résistance à la traction finale TD kN/m | 20 | 30 | 40 | ||
6 | Force finale % de tension @ | 13 | 13 | 13 | |
Propriétés physiques de géotextile | |||||
La masse par unité de superficie g/m2 | ASTM D5261 | 140 | 140 | 140 | |
Taille millimètre d'ouverture | ASTM D451 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
8 | Dimensionne la taille | ||||
Largeur m de petit pain | _ | 3,9 | 3,9 | 3,9 | |
Longueur de petit pain m | _ | 50 | 50 | 50 | |
Poids kilogramme de petit pain | _ | 80 | 110 | 145 |
Entrez votre message