
Série d'UM de résines de copolymère de vinyle pour la poudre blanche d'encre de gravure d'encre d'imprimerie d'écran
ContPerson : Jack
Numéro de téléphone : 0086-13955140199
WhatsApp : +8613955140199
Quantité de commande min : | 500kgs | Prix : | Negotiation |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | le carton ou le sac enorme, dépendent de chaque type | Délai de livraison : | 10days après ordre confirment |
Conditions de paiement : | , L/C, T/T, MoneyGram | Capacité d'approvisionnement : | 600tons/month |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | elite-indus |
---|---|---|---|
Certification: | REACH | Numéro de modèle: | T20-T60 |
Détail Infomation |
|||
Nom: | microsphères en verre creuses | Apparence: | poudre blanche |
---|---|---|---|
L'autre nom: | bulles en verre creuses | MOQ: | 500kgs |
livraison: | 15days après l'ordre confirmé | Application: | le matériau composite réduisent le poids |
l'autre application: | Explosif d'émulsion | ||
Surligner: | Résine de copolymère de vinyle,Résine thermoplastique acrylique |
Description de produit
Microsphères en verre creuses
Nom de produit : Microsphères en verre creuses
composant : Verre de borosilicate à chaux sodée
Caractéristique : Cavité, verre léger de boule, résistance acide d'alcali, insoluble dans l'eau
Description : Les microsphères en verre creuses est une sphère minuscule avec le taux de type boule élevé.
Son effet de roulement à billes peut améliorer sa mobilité et réduire la viscosité
et effort interne de mélange de résine
Caractéristiques :
Index | T20 | T25 | T32 | T40 | T46 | T60 | |
Aspect | Poudre blanche | ||||||
Vrai densité (g/cm3) |
0,20 | 0,25 | 0,32 | 0,40 | 0,46 | 0,60 | |
Dimension particulaire (microns) | 10th% | 32 | 30 | 30 | 20 | 22 | 18 |
50th% | 68 | 65 | 56 | 45 | 45 | 40 | |
90th% | 106 | 100 | 74 | 70 | 65 | 60 | |
Force d'écrasement | Livre par pouce carré | 550 | 750 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
MPA | 4 | 5 | 14 | 28 | 41 | 69 | |
Point de ramollissement | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | 625℃ | |
Conduction thermique | 0,050 | 0,053 | 0,068 | 0,077 | 0,090 | 0,160 | |
Rapport de flottaison | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | |
PH | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 | 8-9.5 |
Index | A2000 | A4000 | A6000 | A8000 | A12000 | ||
Aspect | Poudre blanche | ||||||
Densité vraie (g/cm3) |
0.30-0.35 | 0.39-0.43 |
0.45-0.49g
|
0.58-0.64
|
0.58-0.64 | ||
Dimension particulaire (microns) |
10th% | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | |
50th% | 55 | 50 | 50 | 48 | 48 | ||
90th% | 110 | 95 | 90 | 90 | 90 | ||
Force d'écrasement | Livre par pouce carré | 2000 | 4000 |
6000
|
8000 |
12000
|
|
MPA | 14 | 28 | 41 | 55 | 82 | ||
Point de ramollissement | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ | 620℃ |
Applications potentielles :
1 : Isolation thermique en matériaux de construction ; principalement utilisation pour la peinture, le revêtement, la poudre etc. de mastic ......
2 : Le matériau composite, ces particules de faible densité sont utilisés dans l'un large éventail
industriel réduisez le poids de partie, plus peu coûteux pour augmenter des propriétés de produit.
3 : Employez en explosif d'émulsion
4 : Employez pour des matériaux de vol spatial et de navigation parce que c'est résistance à la pression légère et élevée.
Emballage
Article | T20 | T25 | T32/A2000 | ||||||
Type d'emballage | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Unité/sac (KILOGRAMMES) | / | 13 | 180 | / | 15 | 280 | / | 22 | 350 |
20' généraliste (quantité de charge) | / | 2080 | 1800 | / | 2400 | 2800 | / | 3520 | 3500 |
40' généraliste (quantité de charge) | / | 4576 | 3600 | / | 5280 | 5600 | / | 7744 | 7000 |
40' QG (quantité de charge) | / | / | / |
Article | T40/A4000 | T46/A6000 | T60/A8000/A12000 | ||||||
Type d'emballage | A | B | C | A | B | C | A | B | C |
Unité/sac (KILOGRAMMES) | 20 | / | 500 | 22 | / | 550 | 30 | / | 750 |
20' généraliste (quantité de charge) | 5200 | / | 5000 | 5720 | / | 5500 | 7800 | / | 7500 |
40' généraliste (quantité de charge) | 11200 | / | 10000 | 12320 | / | 11000 | 16800 | / | 15000 |
40' QG (quantité de charge) | 13900 | 15290 | 20850 |
Un emballage de série :
A2000 correspond T32
A4000 correspond T40
A6000 correspond T46
A8000&A12000 correspond T60
Entrez votre message